█ 产品介绍:
本设备用于多种规格圆柱形锂离子电池电芯的制作。正、负极片、膈膜主动放卷后,经过张力控制、除尘、除静电、纠偏、监测等动作,在导轮、极片导送机构牵引下进入卷绕部件,进行卷绕、贴终止胶带等工序,电芯由机械手取下,并进行短路测定,光电计数,最终由输送带送出成品电芯。
█ 产品特性:
l 采用三工位卷绕机构,精度高,效率快;
l 采用放卷、过程、卷前等四级纠偏系统;
l 采用分段张力自动控制系统;
l 具有除尘、除铁、除静电系统;
l 具有缺陷CCD检测,CCD卷绕纠偏闭环,电芯对齐度及尺寸CCD检测功能;
l 具有Hit-pot短路测试功能,排除不合格品;
l 具有有自动换卷、备胶功能;
l 具有整机防尘罩及FFU空气清洁系统;
l 采用机械行星揉平系统;
l 具有多极耳有序堆叠;
█ 技术参数:
序号 No. | 参数项目 Item | 技术参数 Parameter | 单位 Unit |
1 | 设备型号 Model | LWC-32/140-R | LWC-46/80-R | LWC-60/250-R |
|
2 | 极片宽度 Electrode Width | 70-150 | 60-125 | 150-250 | mm |
3 | 极片单元长度 Electrode Length | 1000-4000 | 3000-6000 | 1000-8000 | mm |
4 | 隔膜宽度 Separator Width | 70-150 | 60-125 | 150-250 | mm |
5 | 极组直径 Diameter | Ф25-50 | Ф30-50 | Ф30-60 | mm |
6 | 卷针直径 Needle Diameter | Ф5-Ф8可选 | Ф5-Ф8可选 | Ф5-Ф10可选 | mm |
7 | 终止胶带宽度 Terminated Tape Width | 60-140 | 20-80 | 140-240 | mm |
8 | 极耳外露长度 Exposed Length of Tabs | 6-15 | 6-15 | 6-15 | mm |
9 | 卷绕对齐度 Winding Precision | ±0.3 | ±0.3 | ±0.5 | mm |
10 | 速度 Speed | 18(片长2500mm计) | 18 (片长5000mm计) | 8 (片长8000mm计) | PPM |
11 | 稼动率 Operating Rate | ≥98% |
|
12 | 良品率 Yield Rate | ≥99.5% |
|
13 | 重量 Weight | 7000 | 10000 | 10000 | kg |
14 | 外形尺寸 Dimension | 4000L×2300W×2400H | 5200L×2600W×2750H | 6000L×2500W×2600H | mm |
|
| 注:上述参数仅供参考,若因技术发生变动恕不另行通知,以即时洽谈及合同协议为准。 Note: The above data is for reference only. Technical happen to change without notice, which is subject to negotiation and contract agreements. |